miércoles, 23 de marzo de 2011
martes, 22 de marzo de 2011
martes, 15 de marzo de 2011
Comparación Remesas/Recaudación
ingresos tributarios | Recaudación | Remesas | Porcentaje | Porcentaje | ||
Quetzales | Remesas | Recaudación | ||||
2001 | Q19,928,000.20 | Q4,552,742.02 | Q24,480,742.22 | 18.60 | 81.40 | |
2002 | Q20,071,000.50 | Q12,139,269.32 | Q32,210,269.82 | 37.69 | 62.31 | |
2003 | Q20,947,000.20 | Q16,190,680.15 | Q37,137,680.35 | 43.60 | 56.40 | |
2004 | Q23,022,000.40 | Q19,604,191.17 | Q42,626,191.57 | 45.99 | 54.01 | |
2005 | Q24,759,000.70 | Q23,002,953.45 | Q47,761,954.15 | 48.16 | 51.84 | |
2006 | Q28,653,000.20 | Q27,745,167.88 | Q56,398,168.08 | 49.20 | 50.80 | |
2007 | Q33,345,000.70 | Q29,166,850.85 | Q62,511,851.55 | 46.66 | 53.34 | |
2008 | Q35,280,000.50 | Q33,163,191.98 | Q68,443,192.48 | 48.45 | 51.55 | |
2009 | Q33,749,000.90 | Q30,069,992.84 | Q63,818,993.74 | 47.12 | 52.88 | |
2010 | Q36,914,000.00 | Q29,071,487.08 | Q65,985,487.08 | 44.06 | 55.94 |
Remesas Ultimos 10 Años
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | $ | Q | |
TOTALES | 592,339.1 | 1,579,391.9 | 2,106,504.8 | 2,550,623.1 | 2,992,822.5 | 3,609,813.1 | 4,128,407.6 | 4,314,730.6 | 3,912,286.8 | 4,126,784.1 | 29,913,703.6 | 229,917,922.4 |
Enero | 67,552.1 | 83,155.7 | 164,756.6 | 194,744.0 | 209,450.4 | 248,903.9 | 287,100.9 | 314,606.7 | 290,240.3 | 246,129.3 | 2,106,639.9 | 16,191,718.5 |
Febrero | 55,782.5 | 96,659.4 | 144,743.4 | 183,738.9 | 203,787.0 | 254,794.5 | 271,944.1 | 318,307.0 | 281,951.4 | 274,512.7 | 2,086,220.9 | 16,034,777.3 |
Marzo | 60,521.8 | 109,033.7 | 160,778.2 | 227,895.5 | 246,466.1 | 288,966.2 | 327,639.2 | 340,459.5 | 344,145.6 | 369,953.3 | 2,475,859.1 | 19,029,552.1 |
Abril | 41,524.7 | 139,212.1 | 181,087.3 | 204,013.2 | 253,086.9 | 284,440.2 | 333,625.0 | 385,252.4 | 339,687.3 | 344,408.9 | 2,506,338.0 | 19,263,814.1 |
Mayo | 55,662.2 | 89,751.7 | 187,376.3 | 210,780.4 | 274,281.2 | 361,391.1 | 392,936.5 | 397,982.9 | 332,603.3 | 357,017.2 | 2,659,782.8 | 20,443,197.0 |
Junio | 46,918.0 | 127,976.3 | 161,494.6 | 212,129.8 | 261,104.4 | 310,096.6 | 356,473.1 | 384,331.8 | 348,577.8 | 394,289.7 | 2,603,392.1 | 20,009,775.8 |
Julio | 47,244.9 | 136,525.4 | 191,954.3 | 206,612.9 | 245,807.2 | 302,884.9 | 381,151.8 | 409,667.1 | 365,551.1 | 384,612.4 | 2,672,012.0 | 20,537,191.1 |
Agosto | 46,843.3 | 162,307.9 | 178,913.2 | 212,781.7 | 241,923.9 | 332,942.1 | 381,410.7 | 373,536.2 | 337,449.4 | 377,358.3 | 2,645,466.7 | 20,333,162.9 |
Septiembre | 37,411.1 | 157,338.8 | 176,551.0 | 211,777.2 | 241,583.5 | 293,005.0 | 326,751.2 | 371,836.0 | 332,103.7 | 359,310.5 | 2,507,668.0 | 19,274,036.6 |
Octubre | 41,393.5 | 176,260.8 | 189,880.9 | 218,026.6 | 278,150.5 | 338,406.6 | 391,169.9 | 367,727.7 | 327,523.1 | 339,374.1 | 2,667,913.7 | 20,505,691.4 |
Noviembre | 45,414.2 | 142,975.8 | 173,375.6 | 236,707.7 | 265,607.4 | 294,651.4 | 340,797.6 | 311,685.4 | 287,928.3 | 331,384.6 | 2,430,528.0 | 18,681,135.4 |
Diciembre | 46,070.8 | 158,194.3 | 195,593.4 | 231,415.2 | 271,574.0 | 299,330.6 | 337,407.6 | 339,337.9 | 324,525.5 | 348,433.1 | 2,551,882.4 | 19,613,870.2 |
TOTAL | 29,913,703.6 | 229,917,922.4 | ||||||||||
Fuente: Mercado Institucional de Divisas. Guatemala, Ingreso Divisas Remesas Familires Año 2001-2010, Dolares y Quetzales | ||||||||||||
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)